<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Finans</title>
	<link>http://www.finans.dk</link>
	<description>Finansielle virksomheder i Danmark inddelt i kategorier, fx. pengeinstitutter, realkredit, leasing.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 08:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Rigt dynasti styrer &#8220;Onkel Aages&#8221; milliardfond</title>
		<description><![CDATA[En af Danmarks mest indflydelsesrige fonde, Aage V. Jensen Naturfond, er kontrolleret af en advokat og hans nærmeste familie. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
		<link>http://www.finans.dk/rigt-dynasti-styrer-onkel-aages-milliardfond/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MetroXpress-ejer handelsstoppet efter kursfest</title>
		<description><![CDATA[Selskabet bag gratisavisen MetroXpress, Metro International, er fredag eftermiddag blevet sat i børspause på Stockholmsbørsen. Det sker efter en markant kursstigning på 17 pct. til 0,75 skr. Stockh.. &#8211; Læs hele nyheden på Finansnyheder.dk Nyhed fra &#8211; Finansnyheder.dk &#8211; EuroInvestor]]></description>
		<link>http://www.finans.dk/metroxpress-ejer-handelsstoppet-efter-kursfest/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Santorum under hård beskydning i tv-debat</title>
		<description><![CDATA[Der blev talt med store ord og kæmpet hårdt for hver eneste stemme i en tv-debat natten til torsdag dansk tid forud for republikanernes næste runde af primærvalget. Rivalerne gik efter &#8230; Nyhed fra &#8211; Borsen.dk RSS feed]]></description>
		<link>http://www.finans.dk/santorum-under-hard-beskydning-i-tv-debat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>USAs aktier kæmper fortsat med teknisk modstand</title>
		<description><![CDATA[De amerikanske aktier fulgte i Europas fodspor onsdag og lukkede svagt lavere. Det var der overordnet tre årsager til, siger seniorstrateg Alan Gayle fra Ridgeworth Capital Management. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
		<link>http://www.finans.dk/usas-aktier-k%c3%a6mper-fortsat-med-teknisk-modstand/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AGF-ejer mindsker underskuddet</title>
		<description><![CDATA[Århus Elite kan for første halvår af regnskabsåret 2011/12 notere et underskud på 7,7 mio. kr. mod et underskud på 17,4 mio. kr. i samme periode året før. Photos: Axel Schütt Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
		<link>http://www.finans.dk/agf-ejer-mindsker-underskuddet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Børshandlerne er småvrisne</title>
		<description><![CDATA[Det danske aktiemarked spejler en svagt negativ udvikling i Europa, hvor der typisk er fald på omkring 0,6 procent. Photos: Christian Lindgren Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
		<link>http://www.finans.dk/b%c3%b8rshandlerne-er-smavrisne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Staten vil splitte FIH Erhvervsbank op</title>
		<description><![CDATA[Staten vil splitte FIH Erhvervsbank op. Det sker for at bremse et regulært blodbad blandt bankens kunder i ejendomssektoren, der lider under FIH&#8217;s brutale udrensningsstrategi, erfarer Børsen. &#8230; Nyhed fra &#8211; Borsen.dk RSS feed]]></description>
		<link>http://www.finans.dk/staten-vil-splitte-fih-erhvervsbank-op/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Investorerne trak jetonerne af bordet</title>
		<description><![CDATA[Efter en særdeles god start på året er udtrykket &#8220;gevinsthjemtagning&#8221; kommet tilbage ved handlerbordene. Onsdag sendte det aktierne på retur i Danmark oven på et par let skuffende nøgletal fra Kina og Europa. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
		<link>http://www.finans.dk/investorerne-trak-jetonerne-af-bordet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nyskilte kæmper med privatøkonomien</title>
		<description><![CDATA[Hver fjerde, der lige er blevet skilt, føler ikke, at de har overblik over deres privatøkonomi. Det kan føre til gæld, advarer ekspert. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
		<link>http://www.finans.dk/nyskilte-k%c3%a6mper-med-privat%c3%b8konomien/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Orifarm fyrer 160 og rykker til udlandet</title>
		<description><![CDATA[Virksomheden Orifarm, der blandt andet sælger parallelimporteret medicin, flytter sin produktion til Tjekkiet. Det betyder, at 160 medarbejdere fyres i Odense og 180 ansatte på koncernens virksomhed i tyske Leverkusen. Det skriver fyens.dk.Orifarm tjente i 2010 204 millioner kroner, men flytningen sker ifølge ejeren og stifteren Hans Bøgh-Sørensen for at sikre den økonomiske fremtid og [...]]]></description>
		<link>http://www.finans.dk/orifarm-fyrer-160-og-rykker-til-udlandet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aktier: Farvel til kurshøjdepunkt i USA</title>
		<description><![CDATA[I går nåede de amerikanske aktier det højeste niveau i fire år, men i dag var det farvel til det kursmæssige højdepunkt. De tre ledende indeks i USA lukkede nemlig med fald. Der var dog &#8230; Nyhed fra &#8211; Borsen.dk RSS feed]]></description>
		<link>http://www.finans.dk/aktier-farvel-til-kursh%c3%b8jdepunkt-i-usa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fusionsbank fik negativt basisresultat</title>
		<description><![CDATA[2011 har været et hårdt år for Aarhus Lokalbank. Det demonstreres ved, at selv på basisresultatet, som er indtjeningen inden kursreguleringer og nedskrivninger på udlån, har banken røde tal. Photos: Kim Haugaard Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
		<link>http://www.finans.dk/fusionsbank-fik-negativt-basisresultat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Djurslands Banks basisresultat ramte pænt</title>
		<description><![CDATA[Djurslands Bank melder sig klar til øget vækst. Det sker på baggrund af et for banken &#8220;tilfredsstillende årsresultat&#8221; i 2011. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
		<link>http://www.finans.dk/djurslands-banks-basisresultat-ramte-p%c3%a6nt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trecifret millionunderskud i jysk sparekasse</title>
		<description><![CDATA[Den Jydske Sparekasse kom ud af 2011 med et trecifret milliontab. Det står klart efter, at sparekassen hertil eftermiddag har offentliggjort sin årsrapport. Det samlede tab før skat lyder på 179,2 mio &#8230; Nyhed fra &#8211; Borsen.dk RSS feed]]></description>
		<link>http://www.finans.dk/trecifret-millionunderskud-i-jysk-sparekasse-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trecifret millionunderskud i jysk sparekasse</title>
		<description><![CDATA[Den Jydske Sparekasse kom ud af 2011 med et trecifret milliontab. Det står klart efter, at sparekassen hertil eftermiddag har offentliggjort sin årsrapport. Det samlede tab før skat lyder på 179,2 mio &#8230; Nyhed fra &#8211; Borsen.dk RSS feed]]></description>
		<link>http://www.finans.dk/trecifret-millionunderskud-i-jysk-sparekasse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wall Street falder moderat fra start</title>
		<description><![CDATA[De amerikanske aktier åbner helt som ventet med marginale fald, og følger dermed tendens fra Europa. Det er skuffende nøgletal, der hiver stemningen sydover. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
		<link>http://www.finans.dk/wall-street-falder-moderat-fra-start/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Novo holder C20 tæt på overfladen</title>
		<description><![CDATA[Det danske C20-indeks klarer sig noget bedre end resten af Europa onsdag middag Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
		<link>http://www.finans.dk/novo-holder-c20-t%c3%a6t-pa-overfladen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Opkøb skal gøre Sydbank stærkere</title>
		<description><![CDATA[Sydbank-direktør Karen Frøsig håber, at tiden er moden til frivillige bankfusioner. Hun deltager gerne aktivt på købersiden i en kommende konsolidering. Photos: Jesper Kristensen Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
		<link>http://www.finans.dk/opk%c3%b8b-skal-g%c3%b8re-sydbank-st%c3%a6rkere/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bilbranchen: Afgifter truer os</title>
		<description><![CDATA[Regeringens beslutning om at droppe betalingsringen, og i stedet hente pengene på øget beskatning af leasing-biler, udløser langt fra begejstring i Danmarks Automobilforhandler Forening (DAF). &#8230; Nyhed fra &#8211; Borsen.dk RSS feed]]></description>
		<link>http://www.finans.dk/bilbranchen-afgifter-truer-os/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Venter mindst én Carlsberg-opjustering</title>
		<description><![CDATA[Nykredit Markets fastholder anbefalingen &#8220;outperform&#8221; på aktien i Carlsberg efter regnskabet for fjerde kvartal. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
		<link>http://www.finans.dk/venter-mindst-en-carlsberg-opjustering/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Investorerne straffer Sydbank for dårligt regnskab</title>
		<description><![CDATA[Aktien sendes ned fra morgenstunden, efter banken har præsenteret et skuffende regnskab tynget af landbrugskunderne. Photos: Brian Bergmann Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
		<link>http://www.finans.dk/investorerne-straffer-sydbank-for-darligt-regnskab/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aktier lavere på græsk pakketvivl</title>
		<description><![CDATA[De europæiske aktiemarkeder falder tirsdag. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
		<link>http://www.finans.dk/aktier-lavere-pa-gr%c3%a6sk-pakketvivl/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Skuffende regnskab fra Sydbank</title>
		<description><![CDATA[Sydbank slutter 2011 med et utilfredsstillende regnskab. Der bliver intet udbytte til aktionærerne. Photos: Brian Bergmann Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
		<link>http://www.finans.dk/skuffende-regnskab-fra-sydbank/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sydbank er utilfreds med 2011-resultatet</title>
		<description><![CDATA[301 mio. kr. før skat er langt fra et resultat, der stiller ledelsen i Sydbank tilfreds. Basisindtjeningen går dog fremad, men der bliver ikke udbetalt udbytte i år. (opdateres) &#8230; Nyhed fra &#8211; Borsen.dk RSS feed]]></description>
		<link>http://www.finans.dk/sydbank-er-utilfreds-med-2011-resultatet-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sydbank er utilfreds med 2011-resultatet</title>
		<description><![CDATA[301 mio. kr. før skat er langt fra et resultat, der stiller ledelsen i Sydbank tilfreds. Basisindtjeningen går dog fremad, men der bliver ikke udbetalt udbytte i år. (opdateres) &#8230; Nyhed fra &#8211; Borsen.dk RSS feed]]></description>
		<link>http://www.finans.dk/sydbank-er-utilfreds-med-2011-resultatet-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sydbank er utilfreds med 2011-resultatet</title>
		<description><![CDATA[301 mio. kr. før skat er langt fra et resultat, der stiller ledelsen i Sydbank tilfreds. Basisindtjeningen går dog fremad, men der bliver ikke udbetalt udbytte i år. (opdateres) &#8230; Nyhed fra &#8211; Borsen.dk RSS feed]]></description>
		<link>http://www.finans.dk/sydbank-er-utilfreds-med-2011-resultatet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sydbank er utilfreds med 2011-resultatet</title>
		<description><![CDATA[301 mio. kr. før skat er langt fra et resultat, der stiller ledelsen i Sydbank tilfreds. Basisindtjeningen går dog fremad, men der bliver ikke udbetalt udbytte i år. (opdateres) &#8230; Nyhed fra &#8211; Borsen.dk RSS feed]]></description>
		<link>http://www.finans.dk/sydbank-er-utilfreds-med-2011-resultatet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Danmarks statsgæld er på 413 milliarder</title>
		<description><![CDATA[Nationalbankens direktør understreger, at det er yderst vigtigt at fastholde finansmarkedernes tillid til dansk økonomi. Photos: Nationalbanken/ FRIT Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
		<link>http://www.finans.dk/danmarks-statsg%c3%a6ld-er-pa-413-milliarder/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Små stigninger sender S&amp;P mod toppen</title>
		<description><![CDATA[Der blev som ventet små stigninger ved åbningen af det amerikanske aktiemarked. Men stigningerne i det brede S&#038;P indeks er nok til at bringe indekset i det højeste niveau siden sommeren i finanskriseåret 2008 målt på slutniveau, hvis niveauet holder til slutklokken lyder. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
		<link>http://www.finans.dk/sma-stigninger-sender-sp-mod-toppen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aktier: USA tilbage på 2008-niveau</title>
		<description><![CDATA[Det amerikanske S&#038;P 500-indeks nåede i dag op på det højeste niveau siden 2008. Godt nok lukkede indekset kun i et moderat plus på 0,07 pct., men da indekset tidligere på dagen lå i pl &#8230; Nyhed fra &#8211; Borsen.dk RSS feed]]></description>
		<link>http://www.finans.dk/aktier-usa-tilbage-pa-2008-niveau/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

