<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finans</title>
	<atom:link href="http://www.finans.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finans.dk</link>
	<description>Finansielle virksomheder i Danmark inddelt i kategorier, fx. pengeinstitutter, realkredit, leasing.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 17:58:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Renterne danser højere efter pinse</title>
		<link>http://www.finans.dk/renterne-danser-h%c3%b8jere-efter-pinse/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/renterne-danser-h%c3%b8jere-efter-pinse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[danser]]></category>
		<category><![CDATA[efter]]></category>
		<category><![CDATA[højere]]></category>
		<category><![CDATA[pinse]]></category>
		<category><![CDATA[renterne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/renterne-danser-h%c3%b8jere-efter-pinse/</guid>
		<description><![CDATA[Et stemningsskifte mod mere risikobetonet handel på aktiemarkedet ved middagstid tirsdag forplantede sig til en rentestigning for de danske obligationer. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et stemningsskifte mod mere risikobetonet handel på aktiemarkedet ved middagstid tirsdag forplantede sig til en rentestigning for de danske obligationer.<br />
Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/investor/renterne-danser-hoejere-efter-pinse">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/renterne-danser-h%c3%b8jere-efter-pinse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europas aktier venter på amerikansk beslutning</title>
		<link>http://www.finans.dk/europas-aktier-venter-pa-amerikansk-beslutning/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/europas-aktier-venter-pa-amerikansk-beslutning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[amerikansk]]></category>
		<category><![CDATA[beslutning]]></category>
		<category><![CDATA[Europas]]></category>
		<category><![CDATA[venter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/europas-aktier-venter-pa-amerikansk-beslutning/</guid>
		<description><![CDATA[Det europæiske aktiemarked sluttede tirsdag neutralt efter en let dyster stemning i bekymring for, hvilken skæbne den amerikanske centralbank har tiltænkt sit pengepolitiske stimulusprogram, der aktuelt poster 85 mia. dollar ind i amerikansk økonomi hver måned. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det europæiske aktiemarked sluttede tirsdag neutralt efter en let dyster stemning i bekymring for, hvilken skæbne den amerikanske centralbank har tiltænkt sit pengepolitiske stimulusprogram, der aktuelt poster 85 mia. dollar ind i amerikansk økonomi hver måned.<br />
Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/investor/europas-aktier-venter-paa-amerikansk-beslutning">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/europas-aktier-venter-pa-amerikansk-beslutning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamle nødlidende banker giver overskud</title>
		<link>http://www.finans.dk/gamle-n%c3%b8dlidende-banker-giver-overskud/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/gamle-n%c3%b8dlidende-banker-giver-overskud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[banker]]></category>
		<category><![CDATA[gamle]]></category>
		<category><![CDATA[giver]]></category>
		<category><![CDATA[nødlidende]]></category>
		<category><![CDATA[overskud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/gamle-n%c3%b8dlidende-banker-giver-overskud/</guid>
		<description><![CDATA[Statens bankskraldespand Finansiel Stabilitet fik et overskud i første kvartal i år på 78 mio. kr. Foto: Jens Nørgaard Larsen Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Statens bankskraldespand Finansiel Stabilitet fik et overskud i første kvartal i år på 78 mio. kr.
<p>Foto: Jens Nørgaard Larsen</p>
<p>Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/finans/gamle-noedlidende-banker-giver-overskud">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/gamle-n%c3%b8dlidende-banker-giver-overskud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topdanmark overgår forventninger &#8211; igen</title>
		<link>http://www.finans.dk/topdanmark-overgar-forventninger-igen/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/topdanmark-overgar-forventninger-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[forventninger]]></category>
		<category><![CDATA[igen]]></category>
		<category><![CDATA[overgår]]></category>
		<category><![CDATA[Topdanmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/topdanmark-overgar-forventninger-igen/</guid>
		<description><![CDATA[Topdanmark opjusterer forventningerne til hele året efter et første kvartal med større overskud end ventet. Foto: Jan Jørgensen Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Topdanmark opjusterer forventningerne til hele året efter et første kvartal med større overskud end ventet.
<p>Foto: Jan Jørgensen</p>
<p>Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/finans/topdanmark-overgaar-forventninger-igen">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/topdanmark-overgar-forventninger-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uændret ledighed i første kvartal</title>
		<link>http://www.finans.dk/u%c3%a6ndret-ledighed-i-f%c3%b8rste-kvartal/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/u%c3%a6ndret-ledighed-i-f%c3%b8rste-kvartal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[første]]></category>
		<category><![CDATA[kvartal]]></category>
		<category><![CDATA[ledighed]]></category>
		<category><![CDATA[uændret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/u%c3%a6ndret-ledighed-i-f%c3%b8rste-kvartal/</guid>
		<description><![CDATA[Ifølge arbejdskraftundersøgelsen (AKU) er ledigheden i første kvartal 2013 uændret i forhold til foregående kvartal, når der er korrigeret for sæsonudsving. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ifølge arbejdskraftundersøgelsen (AKU) er ledigheden i første kvartal 2013 uændret i forhold til foregående kvartal, når der er korrigeret for sæsonudsving.<br />
Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/oekonomi/uaendret-ledighed-i-foerste-kvartal">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/u%c3%a6ndret-ledighed-i-f%c3%b8rste-kvartal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Økonomer: Ledigheden står i stampe</title>
		<link>http://www.finans.dk/%c3%b8konomer-ledigheden-star-i-stampe/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/%c3%b8konomer-ledigheden-star-i-stampe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[ledigheden]]></category>
		<category><![CDATA[stampe]]></category>
		<category><![CDATA[står]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/%c3%b8konomer-ledigheden-star-i-stampe/</guid>
		<description><![CDATA[Den registerbaserede opgørelse over bruttoledigheden har på det seneste indikeret et fald i antallet af arbejdsløse. Men tirsdagens arbejdskraftsundersøgelse fra Danmarks Statistik, der dækker første kvartal, tegner et andet billede, konstaterer flere økonomer. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den registerbaserede opgørelse over bruttoledigheden har på det seneste indikeret et fald i antallet af arbejdsløse. Men tirsdagens arbejdskraftsundersøgelse fra Danmarks Statistik, der dækker første kvartal, tegner et andet billede, konstaterer flere økonomer.<br />
Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/oekonomi/oekonomer-ledigheden-staar-i-stampe">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/%c3%b8konomer-ledigheden-star-i-stampe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktier kan stige efter pinsefridag</title>
		<link>http://www.finans.dk/aktier-kan-stige-efter-pinsefridag/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/aktier-kan-stige-efter-pinsefridag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[efter]]></category>
		<category><![CDATA[pinsefridag]]></category>
		<category><![CDATA[stige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/aktier-kan-stige-efter-pinsefridag/</guid>
		<description><![CDATA[Det danske aktiemarked har kurs mod en let positiv åbning, efter at børsen i København som en af de få holdt lukket mandag, hvor Europa generelt oplevede små stigninger, mens aktierne USA til gengæld blev centrum for en vis gevinsthjemtagning efter en fremgangsrig fredag. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det danske aktiemarked har kurs mod en let positiv åbning, efter at børsen i København som en af de få holdt lukket mandag, hvor Europa generelt oplevede små stigninger, mens aktierne USA til gengæld blev centrum for en vis gevinsthjemtagning efter en fremgangsrig fredag.<br />
Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/investor/aktier-kan-stige-efter-pinsefridag">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/aktier-kan-stige-efter-pinsefridag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA-gevinster hevet i land efter rekorder i sidste uge</title>
		<link>http://www.finans.dk/usa-gevinster-hevet-i-land-efter-rekorder-i-sidste-uge/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/usa-gevinster-hevet-i-land-efter-rekorder-i-sidste-uge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 05:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[efter]]></category>
		<category><![CDATA[hevet]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[rekorder]]></category>
		<category><![CDATA[sidste]]></category>
		<category><![CDATA[USAgevinster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/usa-gevinster-hevet-i-land-efter-rekorder-i-sidste-uge/</guid>
		<description><![CDATA[De amerikanske aktieinvestorer trak sig en anelse tilbage mandag efter en fredag, som sluttede ugen af med rekorder i såvel Dow Jones som S&#038;P 500. Dermed var der mandag ingen afsmittende effekt på Wall Street fra hverken Asien eller Europa, hvor aktiemarkederne i mangel på andre nyheder, red med på bølgen af stigninger i USA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De amerikanske aktieinvestorer trak sig en anelse tilbage mandag efter en fredag, som sluttede ugen af med rekorder i såvel Dow Jones som S&#038;P 500. Dermed var der mandag ingen afsmittende effekt på Wall Street fra hverken Asien eller Europa, hvor aktiemarkederne i mangel på andre nyheder, red med på bølgen af stigninger i USA fredag aften.<br />
Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/investor/usa-gevinster-hevet-i-land-efter-rekorder-i-sidste-uge">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/usa-gevinster-hevet-i-land-efter-rekorder-i-sidste-uge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentar: Haldor Topsøe var en ener</title>
		<link>http://www.finans.dk/kommentar-haldor-tops%c3%b8e-var-en-ener/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/kommentar-haldor-tops%c3%b8e-var-en-ener/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 00:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[ener]]></category>
		<category><![CDATA[Haldor]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Topsøe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/kommentar-haldor-tops%c3%b8e-var-en-ener/</guid>
		<description><![CDATA[En ener i dansk erhvervsliv er gået bort, skriver Berlingskes Thomas Larsen. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ener i dansk erhvervsliv er gået bort, skriver Berlingskes Thomas Larsen.<br />
Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/oekonomi/kommentar-haldor-topsoee-var-en-ener">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/kommentar-haldor-tops%c3%b8e-var-en-ener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danmark har mistet et erhvervsikon</title>
		<link>http://www.finans.dk/danmark-har-mistet-et-erhvervsikon-2/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/danmark-har-mistet-et-erhvervsikon-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 22:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[erhvervsikon]]></category>
		<category><![CDATA[mistet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/danmark-har-mistet-et-erhvervsikon-2/</guid>
		<description><![CDATA[Iværksætteren, erhvervsikonet og videnskabsmanden Haldor Topsøe døde i går aftes blot få dage før sin 100 års fødselsdag. Foto: Søren Bidstrup Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iværksætteren, erhvervsikonet og videnskabsmanden Haldor Topsøe døde i går aftes blot få dage før sin 100 års fødselsdag.
<p>Foto: Søren Bidstrup</p>
<p>Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/oekonomi/danmark-har-mistet-et-erhvervsikon">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/danmark-har-mistet-et-erhvervsikon-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danmark har mistet et erhvervsikon</title>
		<link>http://www.finans.dk/danmark-har-mistet-et-erhvervsikon/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/danmark-har-mistet-et-erhvervsikon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 20:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[erhvervsikon]]></category>
		<category><![CDATA[mistet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/danmark-har-mistet-et-erhvervsikon/</guid>
		<description><![CDATA[Iværksætteren, erhvervsikonet og videnskabsmanden Haldor Topsøe døde i går aftes blot få dage før sin 100 års fødselsdag. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iværksætteren, erhvervsikonet og videnskabsmanden Haldor Topsøe døde i går aftes blot få dage før sin 100 års fødselsdag.<br />
Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/oekonomi/danmark-har-mistet-et-erhvervsikon-0">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/danmark-har-mistet-et-erhvervsikon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europæiske aktier i godt humør</title>
		<link>http://www.finans.dk/europ%c3%a6iske-aktier-i-godt-hum%c3%b8r/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/europ%c3%a6iske-aktier-i-godt-hum%c3%b8r/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Europæiske]]></category>
		<category><![CDATA[godt]]></category>
		<category><![CDATA[humør]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/europ%c3%a6iske-aktier-i-godt-hum%c3%b8r/</guid>
		<description><![CDATA[Svage italienske nøgletal kunne ikke lægge en dæmper på aktiemarkederne. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Svage italienske nøgletal kunne ikke lægge en dæmper på aktiemarkederne.<br />
Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/investor/europaeiske-aktier-i-godt-humoer">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/europ%c3%a6iske-aktier-i-godt-hum%c3%b8r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktier: Pandora vil stråle på børsen i dag</title>
		<link>http://www.finans.dk/aktier-pandora-vil-strale-pa-b%c3%b8rsen-i-dag/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/aktier-pandora-vil-strale-pa-b%c3%b8rsen-i-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 07:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[børsen]]></category>
		<category><![CDATA[Pandora]]></category>
		<category><![CDATA[stråle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/aktier-pandora-vil-strale-pa-b%c3%b8rsen-i-dag/</guid>
		<description><![CDATA[Smykkekoncernen Pandora vil være i rampelyset straks fra åbningen af fondsbørsen i København tirsdag efter et regnskab for første kvartal, som klart overgik markedets forventninger på både top- og bundlinje. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smykkekoncernen Pandora vil være i rampelyset straks fra åbningen af fondsbørsen i København tirsdag efter et regnskab for første kvartal, som klart overgik markedets forventninger på både top- og bundlinje.<br />
Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/investor/aktier-pandora-vil-straale-paa-boersen-i-dag">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/aktier-pandora-vil-strale-pa-b%c3%b8rsen-i-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emmelies sejr er en god forretning for Danmark</title>
		<link>http://www.finans.dk/emmelies-sejr-er-en-god-forretning-for-danmark/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/emmelies-sejr-er-en-god-forretning-for-danmark/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 02:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Emmelies]]></category>
		<category><![CDATA[forretning]]></category>
		<category><![CDATA[sejr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/emmelies-sejr-er-en-god-forretning-for-danmark/</guid>
		<description><![CDATA[Dansk Erhverv og VisitDenmark glæder sig over, at Danmark løb med sejren i Det Europæiske Melodi Grand Prix. Det skaber en massiv reklame for landet, som er millioner af kroner værd. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dansk Erhverv og VisitDenmark glæder sig over, at Danmark løb med sejren i Det Europæiske Melodi Grand Prix. Det skaber en massiv reklame for landet, som er millioner af kroner værd.<br />
Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/oekonomi/emmelies-sejr-er-en-god-forretning-for-danmark">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/emmelies-sejr-er-en-god-forretning-for-danmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Det lugter af en opjustering fra Pandora«</title>
		<link>http://www.finans.dk/%c2%bbdet-lugter-af-en-opjustering-fra-pandora%c2%ab/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/%c2%bbdet-lugter-af-en-opjustering-fra-pandora%c2%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 00:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[lugter]]></category>
		<category><![CDATA[opjustering]]></category>
		<category><![CDATA[Pandora«]]></category>
		<category><![CDATA[»Det]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/%c2%bbdet-lugter-af-en-opjustering-fra-pandora%c2%ab/</guid>
		<description><![CDATA[Jyske Banks analytiker er positiv i sin bedømmelse af udsigterne for Pandora. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jyske Banks analytiker er positiv i sin bedømmelse af udsigterne for Pandora.<br />
Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/investor/det-lugter-af-en-opjustering-fra-pandora">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/%c2%bbdet-lugter-af-en-opjustering-fra-pandora%c2%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vestas og Pandora holder aktiefest</title>
		<link>http://www.finans.dk/vestas-og-pandora-holder-aktiefest/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/vestas-og-pandora-holder-aktiefest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 22:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[aktiefest]]></category>
		<category><![CDATA[holder]]></category>
		<category><![CDATA[Pandora]]></category>
		<category><![CDATA[Vestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/vestas-og-pandora-holder-aktiefest/</guid>
		<description><![CDATA[Investorerne handler straks fra åbningen af det danske aktiemarked tirsdag smykkekoncernen Pandoras aktie i vejret oven på et stærkt regnskab for første kvartal. Imens kan aktionærerne i Vestas glæde sig over endnu en kursstigning i vindmølleaktien, som analytikerne ser ud til at have fået større tiltro til. Foto: John Parra Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investorerne handler straks fra åbningen af det danske aktiemarked tirsdag smykkekoncernen Pandoras aktie i vejret oven på et stærkt regnskab for første kvartal. Imens kan aktionærerne i Vestas glæde sig over endnu en kursstigning i vindmølleaktien, som analytikerne ser ud til at have fået større tiltro til.
<p>Foto: John Parra</p>
<p>Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/investor/vestas-og-pandora-holder-aktiefest">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/vestas-og-pandora-holder-aktiefest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognose forudser tab af 17.000 private job</title>
		<link>http://www.finans.dk/prognose-forudser-tab-af-17-000-private-job/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/prognose-forudser-tab-af-17-000-private-job/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 20:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[17.000]]></category>
		<category><![CDATA[forudser]]></category>
		<category><![CDATA[Private]]></category>
		<category><![CDATA[prognose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/prognose-forudser-tab-af-17-000-private-job/</guid>
		<description><![CDATA[Selv om beskæftigelsen herhjemme er faldet med over 160.000 personer siden 2008, er nedturen ikke slut endnu. DI frygter, at yderligere 17.000 job forsvinder, før det igen begynder at gå den rigtige vej. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selv om beskæftigelsen herhjemme er faldet med over 160.000 personer siden 2008, er nedturen ikke slut endnu. DI frygter, at yderligere 17.000 job forsvinder, før det igen begynder at gå den rigtige vej.<br />
Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/oekonomi/prognose-forudser-tab-af-17.000-private-job">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/prognose-forudser-tab-af-17-000-private-job/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudrede tal forud for børsåbning</title>
		<link>http://www.finans.dk/mudrede-tal-forud-for-b%c3%b8rsabning/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/mudrede-tal-forud-for-b%c3%b8rsabning/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 19:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[børsåbning]]></category>
		<category><![CDATA[forud]]></category>
		<category><![CDATA[Mudrede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/mudrede-tal-forud-for-b%c3%b8rsabning/</guid>
		<description><![CDATA[De toneangivende, amerikanske indeks indikeres at åbne uensartet tirsdag i lyset af en stribe triste tal fra Kina og Europa. Dermed er det et åbent spørgsmål, om S&#038;P 500 kan fortsætte rekordkursen i tirsdagens handel. Foto: KAMIL KRZACZYNSKI Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De toneangivende, amerikanske indeks indikeres at åbne uensartet tirsdag i lyset af en stribe triste tal fra Kina og Europa. Dermed er det et åbent spørgsmål, om S&#038;P 500 kan fortsætte rekordkursen i tirsdagens handel.
<p>Foto: KAMIL KRZACZYNSKI</p>
<p>Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/investor/mudrede-tal-forud-for-boersaabning">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/mudrede-tal-forud-for-b%c3%b8rsabning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opgør med stemme- og ejerværn i banker?</title>
		<link>http://www.finans.dk/opg%c3%b8r-med-stemme-og-ejerv%c3%a6rn-i-banker/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/opg%c3%b8r-med-stemme-og-ejerv%c3%a6rn-i-banker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 17:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[banker]]></category>
		<category><![CDATA[ejerværn]]></category>
		<category><![CDATA[opgør]]></category>
		<category><![CDATA[stemme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/opg%c3%b8r-med-stemme-og-ejerv%c3%a6rn-i-banker/</guid>
		<description><![CDATA[Skal der ske en afvikling af ejer- og stemmeretsbegrænsninger blandt de danske pengeinstitutter? Det mener det såkaldte finanskriseudvalg, at der skal. Foto: Brian Bergmann Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skal der ske en afvikling af ejer- og stemmeretsbegrænsninger blandt de danske pengeinstitutter? Det mener det såkaldte finanskriseudvalg, at der skal.
<p>Foto: Brian Bergmann</p>
