<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finans</title>
	<atom:link href="http://www.finans.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finans.dk</link>
	<description>Finansielle virksomheder i Danmark inddelt i kategorier, fx. pengeinstitutter, realkredit, leasing.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 09:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aktiefald efter lang weekend</title>
		<link>http://www.finans.dk/aktiefald-efter-lang-weekend/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/aktiefald-efter-lang-weekend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[aktiefald]]></category>
		<category><![CDATA[efter]]></category>
		<category><![CDATA[lang]]></category>
		<category><![CDATA[weekend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/aktiefald-efter-lang-weekend/</guid>
		<description><![CDATA[Aktierne har vendt snuden nedad mandag morgen, hvor efterslæbet fra den lange Kristi Himmelfarts-weekend især koster for finansaktierne. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktierne har vendt snuden nedad mandag morgen, hvor efterslæbet fra den lange Kristi Himmelfarts-weekend især koster for finansaktierne.<br />
Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/investor/aktiefald-efter-lang-weekend">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/aktiefald-efter-lang-weekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktier skal indhente store tab i udlandet</title>
		<link>http://www.finans.dk/aktier-skal-indhente-store-tab-i-udlandet/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/aktier-skal-indhente-store-tab-i-udlandet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[indhente]]></category>
		<category><![CDATA[skal]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>
		<category><![CDATA[udlandet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/aktier-skal-indhente-store-tab-i-udlandet/</guid>
		<description><![CDATA[Det danske aktiemarked vil formentlig åbne med mærkbare fald mandag morgen oven på den lange Kristi Himmelfart-weekend. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det danske aktiemarked vil formentlig åbne med mærkbare fald mandag morgen oven på den lange Kristi Himmelfart-weekend.<br />
Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/investor/aktier-skal-indhente-store-tab-i-udlandet">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/aktier-skal-indhente-store-tab-i-udlandet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danskerne kræver lavere skatter</title>
		<link>http://www.finans.dk/danskerne-kr%c3%a6ver-lavere-skatter/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/danskerne-kr%c3%a6ver-lavere-skatter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 05:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Danskerne]]></category>
		<category><![CDATA[kræver]]></category>
		<category><![CDATA[lavere]]></category>
		<category><![CDATA[Skatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/danskerne-kr%c3%a6ver-lavere-skatter/</guid>
		<description><![CDATA[Lavere skatter og afgifter er den direkte vej til vækst og nye arbejdspladser, mener et flertal af danskerne i en ny undersøgelse bestilt af erhvervsorganisationen DI. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lavere skatter og afgifter er den direkte vej til vækst og nye arbejdspladser, mener et flertal af danskerne i en ny undersøgelse bestilt af erhvervsorganisationen DI.</p>
<p>Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/oekonomi/danskerne-kraever-lavere-skatter">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/danskerne-kr%c3%a6ver-lavere-skatter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indvandrere øger eksporten</title>
		<link>http://www.finans.dk/indvandrere-%c3%b8ger-eksporten/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/indvandrere-%c3%b8ger-eksporten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 01:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Eksporten]]></category>
		<category><![CDATA[indvandrere]]></category>
		<category><![CDATA[øger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/indvandrere-%c3%b8ger-eksporten/</guid>
		<description><![CDATA[Nydanskere har en ganske givende effekt på den danske eksport. Men den danske indvandrerdebat forhindrer et stort eksportpotentiale i at udfolde sig, påpeger forsker. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nydanskere har en ganske givende effekt på den danske eksport. Men den danske indvandrerdebat forhindrer et stort eksportpotentiale i at udfolde sig, påpeger forsker.<br />
Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/oekonomi/indvandrere-oeger-eksporten">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/indvandrere-%c3%b8ger-eksporten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pres mod skattely giver bonus</title>
		<link>http://www.finans.dk/pres-mod-skattely-giver-bonus/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/pres-mod-skattely-giver-bonus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 22:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[giver]]></category>
		<category><![CDATA[pres]]></category>
		<category><![CDATA[skattely]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/pres-mod-skattely-giver-bonus/</guid>
		<description><![CDATA[Skats samarbejde med en række traditionelle skattely har ført til den hidtil største straffesag, som skydes i gang mandag. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skats samarbejde med en række traditionelle skattely har ført til den hidtil største straffesag, som skydes i gang mandag.<br />
Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/oekonomi/pres-mod-skattely-giver-bonus">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/pres-mod-skattely-giver-bonus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUs strukturfonde skal bruges til vækst</title>
		<link>http://www.finans.dk/eus-strukturfonde-skal-bruges-til-v%c3%a6kst/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/eus-strukturfonde-skal-bruges-til-v%c3%a6kst/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 15:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[bruges]]></category>
		<category><![CDATA[skal]]></category>
		<category><![CDATA[strukturfonde]]></category>
		<category><![CDATA[vækst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/eus-strukturfonde-skal-bruges-til-v%c3%a6kst/</guid>
		<description><![CDATA[En del af løsningen på krisen i Europa kan ligge i EUs strukturfonde, der gemmer på milliarder af kroner. Penge, som kan bruges til at skabe ny vækst. Photos: GUIDO BERGMANN, GUIDO BERGMANN Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En del af løsningen på krisen i Europa kan ligge i EUs strukturfonde, der gemmer på milliarder af kroner. Penge, som kan bruges til at skabe ny vækst.
<p>Photos: GUIDO BERGMANN, GUIDO BERGMANN</p>
<p>Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/oekonomi/eus-strukturfonde-skal-bruges-til-vaekst">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/eus-strukturfonde-skal-bruges-til-v%c3%a6kst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Likviditetspres på Brøndby åbner for magtskifte</title>
		<link>http://www.finans.dk/likviditetspres-pa-br%c3%b8ndby-abner-for-magtskifte/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/likviditetspres-pa-br%c3%b8ndby-abner-for-magtskifte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[åbner]]></category>
		<category><![CDATA[Brøndby]]></category>
		<category><![CDATA[Likviditetspres]]></category>
		<category><![CDATA[Magtskifte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/likviditetspres-pa-br%c3%b8ndby-abner-for-magtskifte/</guid>
		<description><![CDATA[Brøndby IF er i pengenød og kan blive nødt til at gå i banken for ny likviditet, men det som anses som urealistisk &#8211; medmindre klubben ændre ejerstruktur. Photos: CLAUS FISKER Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brøndby IF er i pengenød og kan blive nødt til at gå i banken for ny likviditet, men det som anses som urealistisk &#8211; medmindre klubben ændre ejerstruktur.
<p>Photos: CLAUS FISKER</p>
<p>Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/investor/likviditetspres-paa-broendby-aabner-for-magtskifte">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/likviditetspres-pa-br%c3%b8ndby-abner-for-magtskifte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensionspenge går til flygtninges hjemlande</title>
		<link>http://www.finans.dk/pensionspenge-gar-til-flygtninges-hjemlande/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/pensionspenge-gar-til-flygtninges-hjemlande/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 04:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[flygtninges]]></category>
		<category><![CDATA[går]]></category>
		<category><![CDATA[hjemlande]]></category>
		<category><![CDATA[pensionspenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/pensionspenge-gar-til-flygtninges-hjemlande/</guid>
		<description><![CDATA[Danmark giver opholdstilladelse til afrikanske flygtninge, der har forladt deres hjemlande af frygt for korrupte regimer, som danske pensionskasser investerer i. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danmark giver opholdstilladelse til afrikanske flygtninge, der har forladt deres hjemlande af frygt for korrupte regimer, som danske pensionskasser investerer i.<br />
Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/oekonomi/pensionspenge-gaar-til-flygtninges-hjemlande">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/pensionspenge-gar-til-flygtninges-hjemlande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årets værste børsuge i USA</title>
		<link>http://www.finans.dk/arets-v%c3%a6rste-b%c3%b8rsuge-i-usa/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/arets-v%c3%a6rste-b%c3%b8rsuge-i-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Årets]]></category>
		<category><![CDATA[børsuge]]></category>
		<category><![CDATA[værste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/arets-v%c3%a6rste-b%c3%b8rsuge-i-usa/</guid>
		<description><![CDATA[På trods af Facebooks hypede børsnotering holdt investorerne hænderne i lommerne fredag. Den europæiske gældskrise overstrålede alt andet. Photos: HANDOUT Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På trods af Facebooks hypede børsnotering holdt investorerne hænderne i lommerne fredag. Den europæiske gældskrise overstrålede alt andet.
<p>Photos: HANDOUT</p>
<p>Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/investor/aarets-vaerste-boersuge-i-usa">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/arets-v%c3%a6rste-b%c3%b8rsuge-i-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uddelinger fra fonde fordoblet på et år</title>
		<link>http://www.finans.dk/uddelinger-fra-fonde-fordoblet-pa-et-ar/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/uddelinger-fra-fonde-fordoblet-pa-et-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Fonde]]></category>
		<category><![CDATA[fordoblet]]></category>
		<category><![CDATA[uddelinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/uddelinger-fra-fonde-fordoblet-pa-et-ar/</guid>
		<description><![CDATA[De 42 største almennyttige fonde bliver rigere og rigere og uddeler mere og mere. 6,5 mia. kroner blev det til i 2010 med Novo Nordisk som det store trækdyr. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De 42 største almennyttige fonde bliver rigere og rigere og uddeler mere og mere. 6,5 mia. kroner blev det til i 2010 med Novo Nordisk som det store trækdyr.<br />
Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/oekonomi/uddelinger-fra-fonde-fordoblet-paa-et-aar">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/uddelinger-fra-fonde-fordoblet-pa-et-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonde sprøjter penge ud over Danmark</title>
		<link>http://www.finans.dk/fonde-spr%c3%b8jter-penge-ud-over-danmark/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/fonde-spr%c3%b8jter-penge-ud-over-danmark/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Fonde]]></category>
		<category><![CDATA[over]]></category>
		<category><![CDATA[penge]]></category>
		<category><![CDATA[sprøjter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/fonde-spr%c3%b8jter-penge-ud-over-danmark/</guid>
		<description><![CDATA[De 42 største almennyttige fonde bliver rigere og rigere og uddeler mere og mere. 6,5 mia. kroner blev det til i 2010 med Novo Nordisk som det store trækdyr. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De 42 største almennyttige fonde bliver rigere og rigere og uddeler mere og mere. 6,5 mia. kroner blev det til i 2010 med Novo Nordisk som det store trækdyr.<br />
Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/oekonomi/fonde-sproejter-penge-ud-over-danmark">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/fonde-spr%c3%b8jter-penge-ud-over-danmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banker scorer milliard på Facebook-notering</title>
		<link>http://www.finans.dk/banker-scorer-milliard-pa-facebook-notering/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/banker-scorer-milliard-pa-facebook-notering/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[banker]]></category>
		<category><![CDATA[Facebooknotering]]></category>
		<category><![CDATA[milliard]]></category>
		<category><![CDATA[scorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/banker-scorer-milliard-pa-facebook-notering/</guid>
		<description><![CDATA[Investeringsbanker tjener styrtende på Facebooks børsdebut. Photos: JESSICA RINALDI Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investeringsbanker tjener styrtende på Facebooks børsdebut.
<p>Photos: JESSICA RINALDI</p>
<p>Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/investor/banker-scorer-milliard-paa-facebook-notering">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/banker-scorer-milliard-pa-facebook-notering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-aktien fik svingende børsdebut</title>
		<link>http://www.finans.dk/facebook-aktien-fik-svingende-b%c3%b8rsdebut/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/facebook-aktien-fik-svingende-b%c3%b8rsdebut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[børsdebut]]></category>
		<category><![CDATA[Facebookaktien]]></category>
		<category><![CDATA[svingende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/facebook-aktien-fik-svingende-b%c3%b8rsdebut/</guid>
		<description><![CDATA[Den længe ventede aktie lagde solidt fra land. Men da børsen i New York lukkede fredag aften dansk tid, var aktien tilbage ved sit udgangspunkt. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den længe ventede aktie lagde solidt fra land. Men da børsen i New York lukkede fredag aften dansk tid, var aktien tilbage ved sit udgangspunkt.<br />
Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/oekonomi/facebook-aktien-fik-svingende-boersdebut">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/facebook-aktien-fik-svingende-b%c3%b8rsdebut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mareridtsuge på aktiemarkederne fortsætter</title>
		<link>http://www.finans.dk/mareridtsuge-pa-aktiemarkederne-forts%c3%a6tter/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/mareridtsuge-pa-aktiemarkederne-forts%c3%a6tter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiemarkederne]]></category>
		<category><![CDATA[fortsætter]]></category>
		<category><![CDATA[Mareridtsuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/mareridtsuge-pa-aktiemarkederne-forts%c3%a6tter/</guid>
		<description><![CDATA[De europæiske aktiemarkeder er på vej mod den værste uge siden september. Photos: ANDREA COMAS Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De europæiske aktiemarkeder er på vej mod den værste uge siden september.
<p>Photos: ANDREA COMAS</p>
<p>Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/investor/mareridtsuge-paa-aktiemarkederne-fortsaetter">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/mareridtsuge-pa-aktiemarkederne-forts%c3%a6tter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danske virksomheder forsker som aldrig før</title>
		<link>http://www.finans.dk/danske-virksomheder-forsker-som-aldrig-f%c3%b8r/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/danske-virksomheder-forsker-som-aldrig-f%c3%b8r/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[aldrig]]></category>
		<category><![CDATA[Danske]]></category>
		<category><![CDATA[forsker]]></category>
		<category><![CDATA[før]]></category>
		<category><![CDATA[virksomheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/danske-virksomheder-forsker-som-aldrig-f%c3%b8r/</guid>
		<description><![CDATA[Markant færre virksomheder har problemer med at finde risikovillig kapital til investeringer i forskning og udvikling. Photos: Søren Bidstrup Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Markant færre virksomheder har problemer med at finde risikovillig kapital til investeringer i forskning og udvikling.
<p>Photos: Søren Bidstrup</p>
<p>Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/oekonomi/danske-virksomheder-forsker-som-aldrig-foer">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/danske-virksomheder-forsker-som-aldrig-f%c3%b8r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-debut forsinkes</title>
		<link>http://www.finans.dk/facebook-debut-forsinkes/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/facebook-debut-forsinkes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Facebookdebut]]></category>
		<category><![CDATA[forsinkes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/facebook-debut-forsinkes/</guid>
		<description><![CDATA[Børsen i New York har problemer med at få verdens største børsnotering af et IT-selskab ud over rampen. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Børsen i New York har problemer med at få verdens største børsnotering af et IT-selskab ud over rampen.<br />
Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/investor/facebook-debut-forsinkes">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/facebook-debut-forsinkes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drachma-trykpressen varmer op</title>
		<link>http://www.finans.dk/drachma-trykpressen-varmer-op/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/drachma-trykpressen-varmer-op/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Drachmatrykpressen]]></category>
		<category><![CDATA[varmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/drachma-trykpressen-varmer-op/</guid>
		<description><![CDATA[Den britiske leverandør af pengesedler, firmaet De La Rue, gør sig klar til at trykke drachma i det tilfælde, at Grækenland forlader euro-samarbejdet. Photos: PHILIPPE HUGUEN Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den britiske leverandør af pengesedler, firmaet De La Rue, gør sig klar til at trykke drachma i det tilfælde, at Grækenland forlader euro-samarbejdet.
<p>Photos: PHILIPPE HUGUEN</p>
<p>Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/oekonomi/drachma-trykpressen-varmer-op">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/drachma-trykpressen-varmer-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spansk krisebanks aktiekurs går amok</title>
		<link>http://www.finans.dk/spansk-krisebanks-aktiekurs-gar-amok/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/spansk-krisebanks-aktiekurs-gar-amok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[aktiekurs]]></category>
		<category><![CDATA[amok]]></category>
		<category><![CDATA[går]]></category>
		<category><![CDATA[krisebanks]]></category>
		<category><![CDATA[spansk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/spansk-krisebanks-aktiekurs-gar-amok/</guid>
		<description><![CDATA[I sidste uge måtte Bankia have hjælp af staten for at holde sig gående. Nu stiger aktien med 31 procent. Photos: PEDRO ARMESTRE Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I sidste uge måtte Bankia have hjælp af staten for at holde sig gående. Nu stiger aktien med 31 procent.
<p>Photos: PEDRO ARMESTRE</p>
<p>Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/investor/spansk-krisebanks-aktiekurs-gaar-amok">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/spansk-krisebanks-aktiekurs-gar-amok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fem grunde til ikke at købe Facebook-aktier</title>
		<link>http://www.finans.dk/fem-grunde-til-ikke-at-k%c3%b8be-facebook-aktier/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/fem-grunde-til-ikke-at-k%c3%b8be-facebook-aktier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Facebookaktier]]></category>
		<category><![CDATA[grunde]]></category>
		<category><![CDATA[ikke]]></category>
		<category><![CDATA[købe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/fem-grunde-til-ikke-at-k%c3%b8be-facebook-aktier/</guid>
		<description><![CDATA[Børsnoteringen af Facebook vil få milliarderne til at regne over Mark Zuckerberg, men her er tegnene på, at alt alligevel ikke er, som det bør være. Photos: VALENTIN FLAURAUD Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Børsnoteringen af Facebook vil få milliarderne til at regne over Mark Zuckerberg, men her er tegnene på, at alt alligevel ikke er, som det bør være.
<p>Photos: VALENTIN FLAURAUD</p>
<p>Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/investor/fem-grunde-til-ikke-at-koebe-facebook-aktier">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/fem-grunde-til-ikke-at-k%c3%b8be-facebook-aktier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afrika-investeringer provokerer PenSams medlemmer</title>
		<link>http://www.finans.dk/afrika-investeringer-provokerer-pensams-medlemmer/</link>
		<comments>http://www.finans.dk/afrika-investeringer-provokerer-pensams-medlemmer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Afrikainvesteringer]]></category>
		<category><![CDATA[medlemmer]]></category>
		<category><![CDATA[PenSams]]></category>
		<category><![CDATA[provokerer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans.dk/afrika-investeringer-provokerer-pensams-medlemmer/</guid>
		<description><![CDATA[PenSam-medlemmer er provokerede af formand Dennis Kristensens forsvar for investeringer i statsobligationer i kontroversielle afrikanske lande og tager sagen op på næste generalforsamling i pensionskassen. Nyhed fra &#8211; www.business.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PenSam-medlemmer er provokerede af formand Dennis Kristensens forsvar for investeringer i statsobligationer i kontroversielle afrikanske lande og tager sagen op på næste generalforsamling i pensionskassen.<br />
Nyhed fra &#8211; <a rel="nofollow" href="http://www.business.dk/finans/afrika-investeringer-provokerer-pensams-medlemmer">www.business.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans.dk/afrika-investeringer-provokerer-pensams-medlemmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook på opkøbsjagt efter børsnotering</title>
		<link>http://www.finans.dk/facebook-pa-opk%c3%b8bsjagt-efter-b%c3%b8rsnotering/</link>
